Le 1600恒流空(kōng)氣采樣器是一種便攜式采樣設備 ,其流量範圍爲100-1600毫升 /分鐘(zhōng) ,符合JJF1404-2013《大(dà)氣采樣器型式評價大(dà)綱 》和(hé)JJG956-2013《大(dà)氣采樣器檢定規程 》的規定 。
Le 1600恒流空(kōng)氣采樣器采用(yòng)先進的閉環智能(néng)控制系統 LeAiOS,實現(xiàn)了(le)精準穩定的恒流采樣。
該設備配備了(le)彩色觸摸屏和(hé)優秀的UI人機交互設計(jì) ,可實現(xiàn) 手動 /定時(shí) /定容 /編程等多種采樣模式 。同時(shí) ,它還能(néng)實時(shí)監控流量 、采樣體積 、溫度和(hé)壓力指标 ,一旦出現(xiàn)錯誤會(huì)自(zì)動報(bào)警 。
此外(wài) ,它能(néng)夠計(jì)算(suàn)并記錄相應的平均值和(hé)STP标準體積等數據。
它的機身小(xiǎo)巧 ,續航能(néng)力也(yě)很(hěn)長 ,而且耐受高(gāo)達35kpa的背壓 ,可以滿足多種采樣規範的要求 ,适用(yòng)于個人 、定點和(hé)實驗室等各種不同的空(kōng)氣采樣場合。
技術規格
恒流流量範圍 | 100 - 1600 mL/min |
恒壓流量範圍 | 1 - 1600 mL/min 選配恒壓多管采樣裝置 |
恒流流量誤差 | ≤設定流量的±5% |
負載能(néng)力 | 最大(dà)負載33kPa,典型 15 kPa @ 500 mL / min, |
數據儲存 | 999 組,記錄每次采樣信息,便于追溯 |
電池組 | 可充電電池組,3小(xiǎo)時(shí)充滿,帶過充過放(fàng)功能(néng) |
運行時(shí)間 | 20 小(xiǎo)時(shí)(典型 500 mL / min @4.5 Kpa) |
測量顯示 | 實時(shí)流量(Flow)、采樣時(shí)間(RT)、采樣體積(VT)、背壓(BP)、溫度(T)、錯誤時(shí)間(FT)、預計(jì)停止時(shí)間(ET)、運行模式、電量、日期、時(shí)間、數據文(wén)件 |
運行模式 | 手動、定容、定時(shí)、采樣編程、可進行流量設定、指定啓動時(shí)間、延遲時(shí)間、采樣周期時(shí)間、暫停時(shí)間、循環次數 |
采樣計(jì)算(suàn) | 平均采樣流量、采樣體積、STP 标準體積 |
流量校準 | 數字式校準,自(zì)動負載阻力校準記憶功能(néng) |
LED 指示燈 | 綠燈和(hé)紅(hóng)燈,快(kuài)閃和(hé)慢閃,指示正常運行,流量錯誤,充電狀态等 |
基本規格 |
防爆認證 | 本質安全型防爆 |
防護等級 | IP 65 |
語言 | 中文(wén),英文(wén)可選 |
顯示屏 | 觸摸彩色顯示屏 |
控制鍵 | 1個實體 Home 鍵,觸摸屏按鍵 |
工(gōng)作(zuò)噪聲 | <51.3 dBA |
工(gōng)作(zuò)環境 | 溫度 -10 ~ 50 ℃,濕度 0 ~ 95% 不凝結 |
耐受能(néng)力 | - 振動 4Hz@30m/s,2h
- 沖擊 500 m/s@(11±1)ms(GB/T 2423.5-1995)
- 跌落 1m(GB/T 2423.8-1995)
|
尺寸 | 100 × 97 × 50 mm |
重量 | 460 g |
底座适配器 | - 單台組、三台組、五台組
- 充電及連接接口,LED 指示燈
- 輸入電壓:220 VAC / 50 Hz
|
我們公司的政策是不斷創新和(hé)發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知(zhī)的情況下(xià),更改産品規格的權利。