DR1900
随身實驗室
便攜式分光光度計(jì)
産品名稱:便攜式分光光度計(jì)
産品型号:DR1900
生産廠(chǎng)家:HACH
DR1900便攜式分光光度計(jì)是體積最小(xiǎo)巧,功能(néng)強大(dà)的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時(shí)何地,輕松應對(duì)各種測量需求,讓測量工(gōng)作(zuò)變得更快(kuài)更準更輕松!
随身實驗室
便攜式分光光度計(jì)
産品名稱:便攜式分光光度計(jì)
産品型号:DR1900
生産廠(chǎng)家:HACH
DR1900便攜式分光光度計(jì)是體積最小(xiǎo)巧,功能(néng)強大(dà)的真正便攜式分光光度計(jì)。讓您無論何時(shí)何地,輕松應對(duì)各種測量需求,讓測量工(gōng)作(zuò)變得更快(kuài)更準更輕松!
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
技術參數 | |
測量模式 | 濃度、吸光度 Abs、透光率 % |
光源 | 氙燈 |
波長範圍 | 340 ~ 800 nm |
波長選擇 | 自(zì)動 |
波長準确性 | ± 2 nm |
波長重複性 | ± 0.1 nm |
光譜帶寬 | 5 nm |
廣度計(jì)測量範圍 | 0 ~ 3.0 Abs |
光度計(jì)準确性 | ± 0.003 Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs |
光度計(jì)線性 | < 0.5 %(0.5 ~ 2.0 Abs) |
雜(zá)散光 | < 0.1 %T @ 340 nm,NaNO2 |
預置程序 | 260 多條 |
用(yòng)戶自(zì)建程序 | 50 條 |
數據儲存量 | 500 條,符合 GLP |
顯示 | LCD 帶背光 |
比色瓶尺寸 | 方形:10 × 10 mm,1英寸 圓形:13 mm / 16 mm,1英寸 |
主機尺寸 | 178 × 267 × 98 mm(寬 × 長 × 高(gāo)) |
主機重量 | 1.5 kg |
操作(zuò)溫度 | 10 ~ 40 ℃,最大(dà)濕度 80 % 無冷凝 |
儲存溫度 | -30 ~ 60 ℃,最大(dà)濕度 80 % 無冷凝 |
電源 | 标配 :AA 電池,4 節 選配:外(wài)置電源(110 ~ 240 V AC,50 / 60 Hz) |
數據線接 | 選配:mini USB |
防護等級 | IP67 |
操作(zuò)語言 | 多國語言,含中文(wén) |
我們公司的政策是不斷創新和(hé)發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知(zhī)的情況下(xià),更改産品規格的權利。